簡介
标准版12V系列主要是针对120A或以下放电电池组进行智能管理的系统。本管理系统可根据客戶电池組設計,实现对高倍率动力锂电池进行智能管理。本方案所采用低功耗高精度处理器匹配高精度前端采样芯片对电池组进行动态智能管理。标准版采用智锂能源自主的SOC&SOH算法、可实现针对大容量电池组实现高精度SOC估算。本系统支持RS485通信和URAT通信,支持RS485和URAT在线升级。同时系统支持智能动态均衡从而保证锂电池工作在稳定的状态,延长锂电池寿命;
產品應用
車載儲能 / 音响电源 / AGV
优点
(1) 安全:全面保护功能,保証电池能安全使用
(2) 数据准确: 庫化仑电量計算, 精确顯示SOC电量
(3) 延長电池組壽命
(4) 扩展能力強
產品特点
(1) 保护功能包括充放电电壓和电流保护, 短路保护, 温度保护等
(2) 多路温度檢測, 确保电池組使用时不会出现过熱情況
(3) 通信協议包括RS-485,UART等
(4) 藍芽功能,可使用特定程式在移动设备上阅读电池讯息
(5) 库仑电量计算, 精确显示SOC电量
(6) 智能动态均衡
(7) 散热效果好
(8) 支持MOS管損坏檢測功能
(9) 支持外部扩展, USB轉接,蓝牙或显示屏功能 。
参数表 | |||||||||
Item | Condition | Figure | |||||||
1 | 输入电压 | B+ to B-间输入电压 | 17V(三元)/15.2(铁锂) | ||||||
2 | 剩余容量计算(SOC) | 单节电压精度 | ±30mV | ||||||
总压电压精度 | ±300mV | ||||||||
电流检測精度 | 3% | ||||||||
容量估算精度 | 10% | ||||||||
3 | 过充电(每节) | 保护电压 | 4250(三元)/3800(铁锂)±30mV | ||||||
恢复电压 | 4100(三元)/3500(铁锂)±30mV | ||||||||
保护延迟时间 | 1000±300mS | ||||||||
4 | 过放电(每节) | 保护电压 | 2800(三元)/2500(铁锂)±30mV | ||||||
恢复电压 | 3300(三元)/2800(铁锂)±30mV | ||||||||
保护延迟时间 | 1000±300mS | ||||||||
5 | 一级放电过流 | 一级放电过流保护电流 | 200A±3% | ||||||
一级放电过流保护延时 | 5S±300mS | ||||||||
6 | 二级放电过流 | 二级放电过流保护电流 | 300A±3% | ||||||
二级放电过流保护延时 | 1S±300mS | ||||||||
7 | 充电过流 | 充电过流保护电流 | 100A±3% | ||||||
充电过流保护延时 | 5S±300mS | ||||||||
8 | 通信返回延时时间 | 无进入休眠通信返回延时时间 | ≤100mS | ||||||
进入休眠通信返回延时时间(需发兩次以上命令, 第一次通信激活, 第二次才有数据响应) | ≤100mS | ||||||||
9 | 短路保护 | 支持30AH以內电池组(超出使用控开保护) | 支持 | ||||||
放电短路保护延时 | 200 - 600uS | ||||||||
恢复条件 | 断开负载,充电 | ||||||||
10 | 温度保护 | 放电高温保护(电芯) | 保护 | 65°C (± 3°C) | |||||
恢复 | 60°C (± 3°C) | ||||||||
放电低温保护(电芯) | 保护 | –20°C (± 3°C) | |||||||
恢复 | –15°C (± 3°C) | ||||||||
充电高温保护(电芯) | 保护 | 55°C (± 3°C) | |||||||
恢复 | 50°C (± 3°C) | ||||||||
充电低温保护(电芯) | 保护 | –5°C (± 3°C) | |||||||
恢复 | 0°C (± 3°C) | ||||||||
充电/放电高温保护(MOSFET) | 保护 | 85°C (± 3°C) | |||||||
恢复 | 75°C (± 3°C) | ||||||||
11 | 通信 | RS485 / UART | |||||||
12 | 电池温度监测 | 外部4路温度实时监测电池组温度 | 支持 | ||||||
13 | 均衡功能 | 智能动态均衡模式 | 支持 | ||||||
14 | 扩展功能 | USB转接盒 / 藍芽/ LCD | 支持 | ||||||
15 | 自耗电 | 工作狀态 ≤35mA | 20.8mA | ||||||
休眠狀态 ≤300uA | 140uA | ||||||||
深度休眠狀态 ≤20mA | 8uA | ||||||||
16 | 0V 充电 | 不支持 | |||||||
17 | 建议工作条件 | 建议最大持续放电电流 | 120A | ||||||
建议最大持续充电电流 | 80A | ||||||||
建议适用电芯容量 | 软件匹配设计 |
相关产品